Sizing Data Table
fit:standard | — Designed for a regular fit. |
fit:slim | — Designed for a slim fit. |
fit:relaxed | — Designed for a relaxed fit. |
fit:oversized | — Designed for an oversized fit. |
fit:straight | — Designed for a straight fit. |
fit:boxy | — This garment is a boxy fit. |
fit:mid-rise-regular | — Mid-rise, designed for a regular fit. |
fit:high-rise-regular | — High-rise, designed for a regular fit. |
fit:mid-rise-relaxed | — Mid-rise, designed for a relaxed fit. |
fit:high-rise-relaxed | — High-rise, designed for a relaxed fit. |
fit:low-rise-relaxed | — Low-rise, designed for a slouchy, relaxed fit. |
fit:edition-pant | — In seam measures 70cm. |
fit:study-pant | — In seam measures 64cm. |
fit:worker-jean | — In seam measures 58cm. |
fit:mariner-jean | — In seam measures 63cm. |
fit:primary-jean | — In seam measures 78cm. |
fit:paper-pant | — In seam measures 71cm. |
fit:bessie-dress | — Size S measures 133cm in length. |
fit:bessie-dress | — Size S measures 123cm in length. |
fit:a-line | — Close fit at the bust and loose fit at the hip. |
fit:true | — Fits true to size, take your normal size. |
fit:size-up | — If between sizes, size up for best fit. |
fit:size-down | — Intended to be worn very loose, size down for a closer fit. |
fit:veja | European sizing. Fits true to size. |
fit:veja-v10 | This shoe runs large. If between sizes, size down for best fit. |
fit:noto.25oz | .25 oz |
fit:noto.35oz | .35 oz / 10 ml |
fit:noto2oz | 2 oz / 60 ml |
fit:noto1oz | 1 oz / 30 ml |
fit:sup-throw | Throw dimensions are 110cm x 183.5cm. |
fit:gidon-flask-vase | Width: 135mm Height: 250mm |
fit:gidon-olive-bowl | Width: 100mm Height: 60mm |
fit:gidon-twin-wall-cup | Width: 70mm Height: 90mm |
fit:gidon-japanese-cup | Width: 90mm Height: 80mm |
fit:gidon-saucer | Width: 110mm Height: 20mm |
fit:one-size | |
fit:socks | One size fits most. |
model:paula | Paula is 179cm/5'10.5" tall and is wearing size S. |
model:ayan | Ayan is 180cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:sabine | Sabine is 173cm/5'8" tall and is wearing size S. |
model:irina | Irina is 179cm/5'10.5" tall and is wearing size S. |
model:zhoe | Zhoe is 175cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:tess | Tess is 179cm/5'10.5" tall and is wearing size S. |
model:jess | Jess is 181cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:mikka | Mikka is 183cm/6'0" tall and is wearing size S. |
model:ella | Ella is 180cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:chiara | — Chiara is 175cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:sanne | — Sanne is 175cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:phoebe | — Phoebe is 179cm/5'10.5" tall and is wearing size S. |
model:hilda | — Hilda is 180cm/5'11" tall and is wearing size XS. |
model:hilda | — Galina is 173cm/5'8" tall and is wearing size S. |
model:small | Model is wearing a size S. |
model:mayara | — Mayara is 180cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:mayara-xs | — Mayara is 180cm/5'11" tall and is wearing size XS. |
model:athena | — Athena is 180cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:ella-w20 | — Ella is 175cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:chen | — Chen is 180cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:lily | — Lily is 175cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:alessandra | — Alessandra is 177cm/5'9" tall and is wearing size S. |
model:alessandra-xs | — Alessandra is 177cm/5'9" tall and is wearing size XS. |
model:eftagine | — Eftagine is 178cm/5'10" tall and is wearing size S. |
model:eftagine-xs | — Eftagine is 178cm/5'10" tall and is wearing size XS. |
model:pong | — Pong is 181cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:pong-xs | — Pong is 181cm/5'11" tall and is wearing size XS. |
model:nina | — Nina is 181cm/5'11" tall and is wearing size S. |
model:nina-xs | — Nina is 181cm/5'11" tall and is wearing size XS. |
Need some advice? Live chat us, or email customercare@kowtowclothing.com. We are here to help 8am to 4.30pm NZDT Monday to Friday.